| 目次(サイトマップ) はじめに 終身か10年更新型か 終身タイプの各社比較 生涯保険料(各社最安商品比較) 生涯保険料(同一条件比較) 年払はどのくらいお得か 高額療養費(高額医療費) |
1入院あたりの平均入院日数 1日あたりの自己負担医療費 医療保険の加入率 私が解約した保険 子供の保険 保険の相談・苦情事例 共済系保険(全労済など) 出典データベース |

| 年齢 | チューリッヒ | アフラック (EVER) |
アフラック (EVER HALF) |
| 33 | 29,280 | 45,720 | 49,440 |
| 34 | 58,560 | 91,440 | 98,880 |
| 35 | 87,840 | 137,160 | 148,320 |
| 36 | 117,120 | 182,880 | 197,760 |
| 37 | 146,400 | 228,600 | 247,200 |
| 38 | 175,680 | 274,320 | 296,640 |
| 39 | 204,960 | 320,040 | 346,080 |
| 40 | 234,240 | 365,760 | 395,520 |
| 41 | 263,520 | 411,480 | 444,960 |
| 42 | 292,800 | 457,200 | 494,400 |
| 43 | 333,120 | 502,920 | 543,840 |
| 44 | 373,440 | 548,640 | 593,280 |
| 45 | 413,760 | 594,360 | 642,720 |
| 46 | 454,080 | 640,080 | 692,160 |
| 47 | 494,400 | 685,800 | 741,600 |
| 48 | 534,720 | 731,520 | 791,040 |
| 49 | 575,040 | 777,240 | 840,480 |
| 50 | 615,360 | 822,960 | 889,920 |
| 51 | 655,680 | 868,680 | 939,360 |
| 52 | 696,000 | 914,400 | 988,800 |
| 53 | 759,720 | 960,120 | 1,038,240 |
| 54 | 823,440 | 1,005,840 | 1,087,680 |
| 55 | 887,160 | 1,051,560 | 1,137,120 |
| 56 | 950,880 | 1,097,280 | 1,186,560 |
| 57 | 1,014,600 | 1,143,000 | 1,236,000 |
| 58 | 1,078,320 | 1,188,720 | 1,285,440 |
| 59 | 1,142,040 | 1,234,440 | 1,334,880 |
| 60 | 1,205,760 | 1,280,160 | 1,384,320 |
| 61 | 1,269,480 | 1,325,880 | 1,409,040 |
| 62 | 1,333,200 | 1,371,600 | 1,433,760 |
| 63 | 1,451,040 | 1,417,320 | 1,458,480 |
| 64 | 1,568,880 | 1,463,040 | 1,483,200 |
| 65 | 1,686,720 | 1,508,760 | 1,507,920 |
| 66 | 1,804,560 | 1,554,480 | 1,532,640 |
| 67 | 1,922,400 | 1,600,200 | 1,557,360 |
| 68 | 2,040,240 | 1,645,920 | 1,582,080 |
| 69 | 2,158,080 | 1,691,640 | 1,606,800 |
| 70 | 2,275,920 | 1,737,360 | 1,631,520 |
| 71 | 2,393,760 | 1,783,080 | 1,656,240 |
| 72 | 2,511,600 | 1,828,800 | 1,680,960 |
| 73 | 1,874,520 | 1,705,680 | |
| 74 | 1,920,240 | 1,730,400 | |
| 75 | 1,965,960 | 1,755,120 | |
| 76 | 2,011,680 | 1,779,840 | |
| 77 | 2,057,400 | 1,804,560 | |
| 78 | 2,103,120 | 1,829,280 | |
| 79 | 2,148,840 | 1,854,000 | |
| 80 | 2,194,560 | 1,878,720 | |
| 81 | 2,240,280 | 1,903,440 | |
| 82 | 2,286,000 | 1,928,160 | |
| 83 | 2,331,720 | 1,952,880 | |
| 84 | 2,377,440 | 1,977,600 | |
| 85 | 2,423,160 | 2,002,320 | |
| 86 | 2,468,880 | 2,027,040 | |
| 87 | 2,514,600 | 2,051,760 | |
| 88 | 2,560,320 | 2,076,480 | |
| 89 | 2,606,040 | 2,101,200 | |
| 90 | 2,651,760 | 2,125,920 |
各社最安商品の比較